Descrizione
Invia la tua richiesta
Dettagli del prodotto


Installazione flessibile
L'armadio da 500x500 mm può essere facilmente interbloccato con l'armadio da 500x1000 mm in modo verticale, soddisfacendo ampiamente le esigenze di installazione per diverse aree.

|
|
Manutenzione anteriore e posteriore
Raggiungere una manutenzione rapida in diverse occasioni |
|
Blocco veloce
Blocco da viaggio ad alte prestazioni, una sola persona può completare l'installazione, lo smontaggio e la manutenzione. Migliore capacità di carico e maggiore planarità. |
|
|
|
Etichetta sexy: display a led per noleggio all'aperto, produttori di display a led per noleggio all'aperto in Cina, fornitori, fabbrica
Parametro di serie
| Passo dei pixel (mm) | 2.976 | 3.91 | 4.8 |
| Configurazione | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Dimensione del modulo (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Risoluzione del modulo | 84 x 84 | 64 x 64 | 128 x 128 |
| Densità dei pixel (punti/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 |
| Dimensioni del pannello (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Errore di planarità (mm) | Inferiore o uguale a 0,1 | Inferiore o uguale a 0,1 | Inferiore o uguale a 0,1 |
| Visualizzazione (gradi) Orizz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Luminosità (cd/㎡) | 4500 | 5000 | 5000 |
| Temperatura del colore (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Contrasto | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Frequenza di ripetizione (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Scala di grigi (bit) | 14 | 14 | 14 |
| Potenza media (W/㎡) | 300 | 300 | 300 |
| Potenza massima (W/㎡) | 600 | 600 | 600 |
| Scansione | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Grado di funzionamento/RH | 0~40 / 10~90% | ||
| Grado di conservazione/RH | -40~60 / 10~90% | ||
| Manutenzione | Anteriore e posteriore | ||
| Protezione | IP65 | ||
| Modalità di guida | Driver a corrente costante | ||
| Requisiti di alimentazione | CA 110-220 V ± 10%, 47 ~ 63 Hz | ||
| Durata (ore) | 100,000 hrs | ||



